Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $50K Annual Installments 4 1 3
Tier 2 $5,000 94 44 50
Tier 3 $2,500 1,514 743 771
Tier 4 $500 13,721 6,791 6,930
Tier 5 $200 45,843 22,929 22,914
Tier 6 $100 145,951 73,116 72,835
Tier 7 $50 150,522 75,398 75,124
Tier 8 $40 366,489 185,117 181,372
Tier 9 $30 586,162 296,973 289,189
Tier 10 $20 1,099,253 546,030 553,223
Tier 11 $10 1,832,245 900,794 931,451
Remaining Prizes for $1,000,000 Bonus Cashword