Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 1000/WEEK/LIFE 10 1 9
Tier 2 $2,500 100 13 87
Tier 3 $200 496 75 421
Tier 4 $100 46,094 7,201 38,893
Tier 5 $40 192,388 29,788 162,600
Tier 6 $20 384,776 59,455 325,321
Tier 7 $15 247,475 38,075 209,400
Tier 8 $10 664,384 100,778 563,606
Tier 9 $5 1,257,414 186,796 1,070,618
Tier 10 $4 1,226,464 181,806 1,044,658
Tier 11 $2 4,691,713 675,338 4,016,375
Tier 12 Free C4L QP 3,402,894 406,356 2,996,538
Remaining Prizes for Win For Life