Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $1,000/WEEK/LIFE 10 4 6
Tier 2 $2,500 100 38 62
Tier 3 $200 496 200 296
Tier 4 $100 46,094 18,931 27,163
Tier 5 $40 192,388 78,155 114,233
Tier 6 $20 384,776 156,881 227,895
Tier 7 $15 247,475 100,623 146,852
Tier 8 $10 664,384 266,802 397,582
Tier 9 $5 1,257,414 496,106 761,308
Tier 10 $4 1,226,464 484,245 742,219
Tier 11 $2 4,691,713 1,801,987 2,889,726
Tier 12 Free C4L QP 3,402,894 1,086,199 2,316,695
Remaining Prizes for Win For Life