Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $30,000 6 4 2
Tier 2 $5,000 7 5 2
Tier 3 $2,500 10 9 1
Tier 4 $1,000 10 10 0
Tier 5 $500 235 194 41
Tier 6 $300 78 - -
Tier 7 $250 156 - -
Tier 8 $200 78 - -
Tier 9 $150 78 - -
Tier 10 $100 838 - -
Tier 11 $50 8,228 - -
Tier 12 $30 26,796 - -
Tier 13 $25 36,565 - -
Tier 14 $20 18,329 - -
Tier 15 $15 18,258 - -
Tier 16 $10 45,719 - -
Tier 17 $8 45,696 - -
Tier 18 $6 146,215 - -
Tier 19 $5 182,728 - -
Tier 20 $3 438,829 - -
Remaining Prizes for Slingo Stars And Stripes