Tier Prize Quantity Claimed
Tier 3 $100,000 180 12
Tier 4 $10,000 135 11
Tier 5 $2,000 525 37
Tier 6 $1,000 13,440 935
Tier 7 $500 57,015 4,541
Tier 8 $200 30,345 2,371
Tier 9 $100 793,800 62,980
Tier 10 $60 302,400 23,908
Tier 11 $50 1,209,600 95,878
Tier 12 $40 1,209,600 95,668
Tier 13 $30 1,814,400 142,923
Tier 1 $15,000,000 ($750K/YR/20YRS) 3 0
Tier 2 $1,000,000 ($50K/YR/20YRS) 8 1
Prizes for $15,000,000 Colossal Millions