Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $4,000,000 ($200K/YR/20YRS) 3 2 1
Tier 2 $1,000,000 ($50K/YR/20YRS) 10 6 4
Tier 3 $10,000 224 118 106
Tier 4 $1,000 7,728 3,962 3,766
Tier 5 $500 14,224 7,388 6,836
Tier 6 $200 11,648 6,048 5,600
Tier 7 $150 14,112 7,324 6,788
Tier 8 $100 240,912 124,788 116,124
Tier 9 $50 161,280 83,663 77,617
Tier 10 $25 161,280 83,402 77,878
Tier 11 $20 1,290,240 667,019 623,221
Tier 12 $15 806,400 415,943 390,457
Tier 13 $10 1,935,360 994,289 941,071
Remaining Prizes for $4,000,000 Bonus Money