Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $4,000,000 ($200K/YR/20YRS) 3 1 2
Tier 2 $1,000,000 ($50K/YR/20YRS) 10 4 6
Tier 3 $10,000 224 95 129
Tier 4 $1,000 7,728 3,130 4,598
Tier 5 $500 14,224 5,916 8,308
Tier 6 $200 11,648 4,852 6,796
Tier 7 $150 14,112 5,887 8,225
Tier 8 $100 240,912 100,033 140,879
Tier 9 $50 161,280 67,027 94,253
Tier 10 $25 161,280 66,832 94,448
Tier 11 $20 1,290,240 534,876 755,364
Tier 12 $15 806,400 333,265 473,135
Tier 13 $10 1,935,360 796,966 1,138,394
Remaining Prizes for $4,000,000 Bonus Money