Ohio
Tier Prize Quantity Claimed
Tier 1 $100,000 4 3
Tier 2 $10,000 8 8
Tier 3 $1,000 8 8
Tier 4 $400 1,120 1,105
Tier 5 $100 21,672 21,340
Tier 6 $40 26,880 26,425
Tier 7 $25 30,576 29,920
Tier 8 $20 48,384 47,162
Tier 9 $10 112,896 109,718
Tier 10 $5 201,600 194,731
Tier 11 $4 564,480 542,721
Tier 12 $2 725,760 688,985
Prizes for $100,000 Cash Extra