Tier Prize Quantity Claimed
Tier 1 $500,000 4 0
Tier 2 $10,000 15 0
Tier 3 $1,000 105 0
Tier 4 $500 840 3
Tier 5 $300 1,155 3
Tier 6 $150 4,200 28
Tier 7 $100 181,440 1,010
Tier 8 $60 20,160 88
Tier 9 $50 100,800 568
Tier 10 $40 60,480 320
Tier 11 $25 100,800 539
Tier 12 $20 383,040 2,028
Tier 13 $10 604,800 3,263
Tier 14 $5 2,177,280 11,371
Prizes for $500,000 Cashword Corners