Ohio
Tier Prize Quantity Claimed
Tier 1 $600,000 3 1
Tier 2 $50,000 10 4
Tier 3 $5,000 36 14
Tier 4 $1,000 330 118
Tier 5 $500 4,122 1,708
Tier 6 $250 5,943 2,476
Tier 7 $200 12,012 4,928
Tier 8 $100 80,760 33,310
Tier 9 $50 215,775 88,871
Tier 10 $30 156,158 64,132
Tier 11 $20 659,209 269,347
Tier 12 $10 838,882 335,346
Prizes for 50X Xtra